ササキグループ > グループ沿革
| 昭和20年(1945) | 10月 |
|
|---|---|---|
| 昭和23年(1948) | 10月 |
|
| 昭和24年(1949) | 10月 |
|
| 昭和28年(1953) | 6月 |
|
| 昭和31年(1956) | 10月 |
|
| 昭和39年(1964) | 2月 |
|
| 昭和44年(1969) | 10月 |
|
| 昭和49年(1974) | 10月 |
|
| 昭和52年(1977) | 10月 |
|
| 昭和54年(1979) | 6月 |
|
| 9月 |
|
|
| 昭和56年(1981) | 1月 |
|
| 4月 |
|
|
| 昭和61年(1986) | 6月 |
|
| 昭和62年(1987) | 7月 |
|
| 昭和63年(1988) | 5月 |
|
| 10月 |
|
|
| 平成元年(1989) | 11月 |
|
| 平成4年(1992) | 4月 |
|
| 平成5年(1993) | 5月 |
|
| 平成7年(1995) | 10月 |
|
| 平成10年(1998) | 2月 |
|
| 平成13年(2001) | 3月 |
|
| 平成14年(2002) | 10月 |
|
| 平成17年(2005) | 5月 |
|
| 7月 |
|
|
| 8月 |
|
|
| 10月 |
|
|
| 平成18年(2006) | 10月 |
|
| 平成19年(2007) | 9月 |
|
| 平成20年(2008) | 1月 |
|
| 4月 |
|
|
| 8月 |
|
|
| 平成22年(2010) | 7月 |
|