搬送設備事業 納⼊実績⼀覧
幅広い分野で積み重ねてきた実績をご紹介します。
橋型クレーン
定格荷重 | 30t |
---|---|
スパン | 30m |
巻上速度 | 0.4〜3.3m/min |
横行速度 | 20m/min |
走行速度 | 50m/min |
エンジン整備エリアクレーン
定格荷重 | 1t+25t+1t |
---|---|
試験荷重 | 1.25t+31.25t+1.25t |
揚程 | 12m |
スパン | 6.25m+7.5m+6.25m |
巻上速度(25t) | 6〜1.0m/min |
巻上速度(1t) | 13〜1.3m/min |
横行速度(25t) | 15〜3m/min |
横行速度(1t) | 15〜3m/min |
走行速度 | 15〜3m/min |
新工場クレーン設備
天井クレーン | 25t/5t スパン15.712m 2基 |
---|---|
天井クレーン | 7.5t スパン15.712m 2基 |
天井クレーン | 2.8t スパン15.712m 1基 |
片脚クレーン | 1t スパン6m 2基 |